VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,358,754,404 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,776.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,138,277.7 GB  582,416,763
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,939.2 GB  5,310,325,386
3 Russian Federation  87,368,447.1 GB  1,387,292,588
4 Japan  66,721,059.7 GB  690,362,559
5 United States  52,206,696.9 GB  1,078,723,303
6 Taiwan  50,003,356.7 GB  787,130,730
7 France  45,911,613.5 GB  586,631,426
8 Indonesia  37,890,418.9 GB  884,332,270
9 India  35,450,142.3 GB  765,327,068
10 China  29,426,694.7 GB  770,395,126
11 Viet Nam  28,988,728.2 GB  494,102,798
12 Thailand  19,214,415.4 GB  343,257,074
13 United Arab Emirates  15,501,635.3 GB  515,842,448
14 Hong Kong  14,533,958.2 GB  235,425,577
15 Philippines  12,751,626.3 GB  314,223,642
16 Myanmar  12,749,638.7 GB  223,905,543
17 Malaysia  11,721,843.8 GB  139,047,583
18 Turkmenistan  11,392,244.5 GB  153,594,655
19 Bangladesh  9,451,604.8 GB  386,935,046
20 Ukraine  9,272,875.9 GB  530,064,198
21 Canada  7,974,564.8 GB  81,662,394
22 Saudi Arabia  7,839,095.9 GB  107,467,303
23 Germany  7,766,065.9 GB  239,349,836
24 Turkey  6,640,831.8 GB  97,608,314
25 Singapore  6,600,050.7 GB  378,858,703
26 Iraq  5,632,435.7 GB  224,157,781
27 Australia  5,479,260.6 GB  111,949,256
28 Brazil  5,182,754.3 GB  1,363,249,243
29 United Kingdom  5,154,367.3 GB  125,786,469
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,669.8 GB  72,862,747
31 Pakistan  4,294,489.8 GB  103,903,639
32 Nigeria  3,595,482.2 GB  431,383,881
33 Cambodia  3,146,261.3 GB  91,875,916
34 Kenya  3,045,453.7 GB  182,759,645
35 Mexico  2,436,044.5 GB  43,402,791
36 Argentina  2,024,154.5 GB  28,320,792
37 Oman  1,978,984.2 GB  36,050,654
38 Spain  1,925,505.1 GB  20,747,975
39 Netherlands  1,892,144.8 GB  49,872,147
40 Armenia  1,451,926.1 GB  4,861,061
41 Egypt  1,344,458.8 GB  37,389,837
42 Qatar  1,327,129.0 GB  18,755,774
43 Algeria  1,322,311.9 GB  36,671,814
44 Nepal  1,320,403.6 GB  19,608,219
45 Syrian Arab Republic  1,276,647.0 GB  234,841,442
46 Jordan  1,267,152.0 GB  25,236,937
47 Italy  1,210,572.6 GB  14,731,866
48 Somalia  1,118,535.4 GB  50,654,588
49 New Zealand  1,114,951.0 GB  14,859,578
50 Kyrgyzstan  1,111,152.1 GB  12,481,165
51 Macau  1,042,876.5 GB  18,942,158
52 Sudan  1,034,738.6 GB  38,980,180
53 Kazakhstan  1,021,822.7 GB  14,926,772
54 Colombia  1,011,035.5 GB  19,487,251
55 Sweden  990,127.2 GB  17,065,085
56 Ghana  933,104.1 GB  54,953,303
57 Austria  923,557.9 GB  14,507,741
58 Venezuela  839,216.1 GB  25,595,205
59 Chile  810,240.4 GB  14,025,248
60 Belarus  804,756.0 GB  21,428,520
61 Romania  777,722.0 GB  13,376,782
62 Peru  760,067.0 GB  10,511,014
63 Ethiopia  744,558.2 GB  38,716,389
64 Mongolia  692,094.8 GB  11,277,255
65 Cote D'ivoire  684,726.4 GB  9,534,241
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,782.5 GB  18,958,115
67 Kuwait  663,922.1 GB  10,243,403
68 Morocco  645,831.9 GB  25,178,187
69 Poland  626,048.8 GB  8,743,788
70 Azerbaijan  594,552.5 GB  10,524,379
71 Latvia  586,177.5 GB  3,001,128
72 Yemen  571,005.3 GB  19,459,695
73 Ecuador  562,708.5 GB  53,518,428
74 Norway  541,817.8 GB  4,672,903
75 Switzerland  511,752.5 GB  35,261,493
76 Palestinian Territory Occupied  497,858.4 GB  12,363,275
77 Belgium  467,152.0 GB  6,237,985
78 South Africa  457,347.7 GB  16,911,325
79 Finland  432,892.1 GB  3,886,226
80 Tanzania United Republic of  417,534.2 GB  10,584,923
81 Israel  397,204.7 GB  8,987,474
82 Afghanistan  397,079.9 GB  14,761,796
83 Uganda  371,012.4 GB  18,864,916
84 Portugal  363,559.7 GB  5,679,112
85 Denmark  329,315.1 GB  3,002,129
86 Lithuania  318,186.3 GB  4,041,221
87 Hungary  315,611.9 GB  4,814,516
88 Czech Republic  313,930.7 GB  4,896,981
89 Georgia  291,431.3 GB  3,513,702
90 Guinea  281,181.0 GB  8,577,732
91 Gabon  268,310.9 GB  2,744,444
92 Greece  261,130.3 GB  3,724,814
93 Sri Lanka  251,074.2 GB  6,443,684
94 Bahrain  224,047.1 GB  3,609,525
95 Tunisia  216,106.8 GB  6,042,687
96 Brunei Darussalam  210,648.2 GB  1,597,157
97 Bulgaria  209,745.1 GB  4,104,458
98 Dominican Republic  207,963.0 GB  6,842,867
99 Lebanon  202,174.0 GB  9,001,844
100 Guatemala  201,464.5 GB  4,365,154
101 Uzbekistan  200,698.4 GB  3,978,052
102 Serbia  196,683.4 GB  3,530,735
103 Panama  181,845.0 GB  4,937,267
104 Bolivia  180,469.5 GB  3,184,717
105 Djibouti  162,429.9 GB  4,238,598
106 Paraguay  154,070.9 GB  2,058,177
107 Ireland  135,138.3 GB  1,872,805
108 Slovenia  132,282.8 GB  1,544,134
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,634.4 GB  1,124,794
110 Costa Rica  113,354.1 GB  1,690,218
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,482.6 GB  1,228,218
112 Moldova Republic of  106,056.8 GB  2,668,797
113 Albania  103,243.4 GB  2,334,086
114 Cuba  102,819.6 GB  2,667,079
115 Bosnia and Herzegowina  102,732.6 GB  933,113
116 Mauritius  98,494.0 GB  1,312,976
117 Jamaica  90,580.5 GB  2,063,526
118 Bhutan  81,061.9 GB  1,678,590
119 Estonia  80,177.7 GB  1,047,234
120 Uruguay  75,972.4 GB  1,114,411
121 Luxembourg  60,630.0 GB  1,317,973
122 Honduras  60,047.6 GB  1,392,620
123 Benin  59,725.1 GB  6,880,087
124 Antigua and Barbuda  58,160.0 GB  1,621,131
125 Cyprus  54,834.2 GB  5,256,642
126 Togo  53,805.3 GB  1,411,890
127 Maldives  51,784.7 GB  902,223
128 Senegal  51,073.7 GB  1,937,185
129 Guam  50,387.5 GB  978,820
130 Northern Mariana Islands  42,797.2 GB  267,610
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,943
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,099
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,989.7 GB  1,268,881
135 Cameroon  36,390.2 GB  3,196,035
136 Timor-leste  33,912.7 GB  736,177
137 Mozambique  33,267.8 GB  2,380,986
138 El Salvador  32,805.7 GB  869,683
139 Fiji  29,622.1 GB  815,175
140 Barbados  28,588.8 GB  343,359
141 Madagascar  28,511.3 GB  750,177
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,670
143 Malta  26,545.5 GB  501,584
144 Namibia  25,293.0 GB  750,274
145 Iceland  24,801.0 GB  748,939
146 Tajikistan  24,797.6 GB  1,197,166
147 Puerto Rico  24,087.2 GB  641,910
148 Palau  23,908.7 GB  182,732
149 Reunion  23,232.6 GB  93,387
150 Seychelles  22,072.0 GB  3,412,829
151 Chad  21,492.7 GB  4,514,085
152 Congo The Democratic Republic of The  21,200.1 GB  1,442,265
153 Angola  20,471.3 GB  726,581
154 Mali  18,232.4 GB  1,058,823
155 Burkina Faso  18,055.7 GB  1,560,279
156 Montenegro  17,674.8 GB  370,455
157 Bahamas  17,537.8 GB  345,349
158 Mauritania  17,489.4 GB  528,895
159 Zambia  16,194.3 GB  653,288
160 Zimbabwe  15,915.6 GB  2,280,466
161 Saint Lucia  14,927.7 GB  180,625
162 Guyana  13,872.5 GB  298,772
163 Malawi  13,168.3 GB  188,693
164 Papua New Guinea  12,572.1 GB  192,468
165 Suriname  11,149.3 GB  309,787
166 Samoa  9,836.9 GB  20,960
167 New Caledonia  9,676.8 GB  127,549
168 Haiti  9,190.2 GB  387,153
169 Belize  8,810.0 GB  514,879
170 French Polynesia  8,808.2 GB  185,232
171 Gambia  8,469.6 GB  3,636,270
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,249.0 GB  190,295
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.6 GB  98,840
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.4 GB  551,158
177 Marshall Islands  6,175.4 GB  59,441
178 South Sudan  6,161.6 GB  335,690
179 Dominica  5,274.6 GB  293,753
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,162.4 GB  274,637
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,439
183 Congo  4,496.5 GB  122,766
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,463
190 Andorra  2,904.9 GB  71,932
191 Sierra Leone  2,878.9 GB  110,597
192 Cape Verde  2,709.4 GB  126,357
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,109
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,937
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,279
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.1 GB  74,756
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  20,798
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,095
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,897
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,728
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4