VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,358,625,908 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,765.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,136,759.5 GB  582,410,938
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,935.7 GB  5,310,325,377
3 Russian Federation  87,367,983.1 GB  1,387,290,652
4 Japan  66,720,135.2 GB  690,356,336
5 United States  52,205,706.9 GB  1,078,702,539
6 Taiwan  50,002,846.6 GB  787,127,847
7 France  45,911,401.5 GB  586,627,235
8 Indonesia  37,890,026.2 GB  884,327,841
9 India  35,449,656.5 GB  765,322,496
10 China  29,426,609.6 GB  770,393,596
11 Viet Nam  28,988,271.6 GB  494,098,471
12 Thailand  19,214,195.7 GB  343,255,167
13 United Arab Emirates  15,501,545.7 GB  515,841,112
14 Hong Kong  14,533,745.0 GB  235,423,772
15 Philippines  12,751,448.5 GB  314,222,695
16 Myanmar  12,749,341.8 GB  223,904,507
17 Malaysia  11,721,653.8 GB  139,046,473
18 Turkmenistan  11,391,451.8 GB  153,593,477
19 Bangladesh  9,451,588.7 GB  386,934,671
20 Ukraine  9,272,808.0 GB  530,059,421
21 Canada  7,974,461.9 GB  81,661,673
22 Saudi Arabia  7,838,994.5 GB  107,466,597
23 Germany  7,765,976.5 GB  239,346,790
24 Turkey  6,640,805.5 GB  97,607,779
25 Singapore  6,600,032.0 GB  378,856,196
26 Iraq  5,632,416.5 GB  224,157,423
27 Australia  5,479,175.8 GB  111,947,314
28 Brazil  5,182,686.5 GB  1,363,243,285
29 United Kingdom  5,154,309.4 GB  125,785,951
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,610.8 GB  72,862,034
31 Pakistan  4,294,433.6 GB  103,903,110
32 Nigeria  3,595,387.9 GB  431,378,206
33 Cambodia  3,146,213.5 GB  91,875,401
34 Kenya  3,045,444.5 GB  182,759,178
35 Mexico  2,436,012.2 GB  43,401,942
36 Argentina  2,023,523.0 GB  28,311,608
37 Oman  1,978,942.2 GB  36,050,101
38 Spain  1,925,495.9 GB  20,747,427
39 Netherlands  1,892,110.5 GB  49,870,104
40 Armenia  1,451,925.1 GB  4,861,050
41 Egypt  1,344,451.4 GB  37,389,727
42 Qatar  1,327,115.3 GB  18,755,692
43 Algeria  1,322,307.9 GB  36,671,735
44 Nepal  1,320,399.5 GB  19,608,144
45 Syrian Arab Republic  1,276,637.5 GB  234,841,011
46 Jordan  1,267,147.8 GB  25,236,882
47 Italy  1,210,560.7 GB  14,731,802
48 Somalia  1,118,472.1 GB  50,652,047
49 New Zealand  1,114,928.3 GB  14,859,424
50 Kyrgyzstan  1,111,108.3 GB  12,480,702
51 Macau  1,042,873.6 GB  18,942,112
52 Sudan  1,034,702.7 GB  38,979,708
53 Kazakhstan  1,021,812.1 GB  14,926,591
54 Colombia  1,011,030.7 GB  19,486,793
55 Sweden  990,119.3 GB  17,064,932
56 Ghana  933,082.2 GB  54,952,362
57 Austria  923,557.6 GB  14,507,672
58 Venezuela  839,204.5 GB  25,594,886
59 Chile  810,235.8 GB  14,025,162
60 Belarus  804,748.8 GB  21,428,323
61 Romania  777,719.4 GB  13,376,717
62 Peru  760,057.9 GB  10,510,787
63 Ethiopia  744,553.5 GB  38,716,229
64 Mongolia  692,093.0 GB  11,277,025
65 Cote D'ivoire  684,633.9 GB  9,532,193
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,772.5 GB  18,957,983
67 Kuwait  663,911.2 GB  10,243,282
68 Morocco  645,830.5 GB  25,178,175
69 Poland  626,046.4 GB  8,743,745
70 Azerbaijan  594,552.4 GB  10,524,366
71 Latvia  586,176.4 GB  3,001,126
72 Yemen  570,993.0 GB  19,459,427
73 Ecuador  562,700.7 GB  53,518,289
74 Norway  541,811.6 GB  4,672,870
75 Switzerland  511,748.0 GB  35,256,538
76 Palestinian Territory Occupied  497,857.3 GB  12,363,263
77 Belgium  467,151.2 GB  6,237,961
78 South Africa  457,345.5 GB  16,911,230
79 Finland  432,891.9 GB  3,886,210
80 Tanzania United Republic of  417,523.1 GB  10,584,829
81 Israel  397,199.7 GB  8,987,416
82 Afghanistan  397,058.8 GB  14,761,009
83 Uganda  371,009.3 GB  18,864,674
84 Portugal  363,559.7 GB  5,679,070
85 Denmark  329,313.4 GB  3,002,107
86 Lithuania  318,185.8 GB  4,041,210
87 Hungary  315,596.3 GB  4,814,481
88 Czech Republic  313,930.6 GB  4,896,966
89 Georgia  291,428.9 GB  3,513,687
90 Guinea  281,180.7 GB  8,577,630
91 Gabon  268,234.8 GB  2,743,468
92 Greece  261,124.7 GB  3,724,794
93 Sri Lanka  251,071.1 GB  6,443,649
94 Bahrain  224,046.6 GB  3,609,522
95 Tunisia  216,104.9 GB  6,042,681
96 Brunei Darussalam  210,647.8 GB  1,597,153
97 Bulgaria  209,745.0 GB  4,104,456
98 Dominican Republic  207,939.9 GB  6,842,630
99 Lebanon  202,173.5 GB  9,001,841
100 Guatemala  201,462.6 GB  4,365,122
101 Uzbekistan  200,698.2 GB  3,977,738
102 Serbia  196,683.4 GB  3,530,694
103 Panama  181,842.9 GB  4,937,215
104 Bolivia  180,466.6 GB  3,184,674
105 Djibouti  162,429.8 GB  4,238,594
106 Paraguay  154,070.4 GB  2,058,157
107 Ireland  135,137.0 GB  1,872,798
108 Slovenia  132,282.8 GB  1,544,134
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,633.8 GB  1,124,790
110 Costa Rica  113,353.1 GB  1,690,148
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,481.0 GB  1,228,213
112 Moldova Republic of  106,056.6 GB  2,668,789
113 Albania  103,242.8 GB  2,334,081
114 Cuba  102,816.8 GB  2,667,022
115 Bosnia and Herzegowina  102,732.6 GB  933,113
116 Mauritius  98,493.9 GB  1,312,970
117 Jamaica  90,574.7 GB  2,063,510
118 Bhutan  81,061.8 GB  1,678,586
119 Estonia  80,177.7 GB  1,047,232
120 Uruguay  75,972.2 GB  1,114,404
121 Luxembourg  60,630.0 GB  1,317,971
122 Honduras  60,047.4 GB  1,392,585
123 Benin  59,723.6 GB  6,880,001
124 Antigua and Barbuda  58,160.0 GB  1,621,131
125 Cyprus  54,833.1 GB  5,256,603
126 Togo  53,805.2 GB  1,411,887
127 Maldives  51,784.5 GB  902,219
128 Senegal  51,073.7 GB  1,937,185
129 Guam  50,384.5 GB  978,808
130 Northern Mariana Islands  42,797.2 GB  267,610
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,943
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,099
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,985.5 GB  1,268,739
135 Cameroon  36,388.7 GB  3,196,027
136 Timor-leste  33,912.5 GB  736,162
137 Mozambique  33,259.1 GB  2,380,905
138 El Salvador  32,805.7 GB  869,683
139 Fiji  29,622.1 GB  815,172
140 Barbados  28,588.6 GB  343,355
141 Madagascar  28,511.3 GB  750,170
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,670
143 Malta  26,545.5 GB  501,584
144 Namibia  25,293.0 GB  750,274
145 Iceland  24,800.9 GB  748,933
146 Tajikistan  24,796.9 GB  1,197,146
147 Puerto Rico  24,087.1 GB  641,789
148 Palau  23,908.4 GB  182,698
149 Reunion  23,232.6 GB  93,386
150 Seychelles  22,071.1 GB  3,412,813
151 Chad  21,492.5 GB  4,514,084
152 Congo The Democratic Republic of The  21,199.6 GB  1,442,227
153 Angola  20,471.3 GB  726,548
154 Mali  18,232.4 GB  1,058,821
155 Burkina Faso  18,055.7 GB  1,560,279
156 Montenegro  17,674.8 GB  370,455
157 Bahamas  17,537.8 GB  345,349
158 Mauritania  17,489.4 GB  528,895
159 Zambia  16,194.3 GB  653,287
160 Zimbabwe  15,915.6 GB  2,280,462
161 Saint Lucia  14,926.0 GB  180,623
162 Guyana  13,872.4 GB  298,771
163 Malawi  13,168.3 GB  188,692
164 Papua New Guinea  12,572.1 GB  192,456
165 Suriname  11,149.3 GB  309,784
166 Samoa  9,836.8 GB  20,958
167 New Caledonia  9,676.7 GB  127,537
168 Haiti  9,190.2 GB  387,153
169 Belize  8,810.0 GB  514,867
170 French Polynesia  8,808.2 GB  185,232
171 Gambia  8,469.6 GB  3,636,270
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,248.9 GB  190,291
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,830.9 GB  98,837
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.4 GB  551,158
177 Marshall Islands  6,174.9 GB  59,440
178 South Sudan  6,161.4 GB  335,676
179 Dominica  5,274.6 GB  293,753
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,162.4 GB  274,637
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,439
183 Congo  4,496.5 GB  122,766
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.7 GB  42,802
189 Comoros  2,943.7 GB  51,463
190 Andorra  2,904.9 GB  71,932
191 Sierra Leone  2,878.9 GB  110,597
192 Cape Verde  2,709.1 GB  126,341
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,109
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,936
198 Micronesia Federated States of  1,970.3 GB  88,277
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.1 GB  74,756
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  20,798
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,095
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,891
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,728
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4